
| 專威牌HTW5160TQZTD型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 專威牌HTW5160TQZTD型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8660x2500x3060 |
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/14 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1630 | |
| 整備質量:(kg) | 11760 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 5600/10200 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 批次: | 320 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5600,6100 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 14PR,10.00R20 16PR, | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 6700 5900 |
132 180 155 |
||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質量:3845kg。側/后防護均由專用裝置替代。后防護離地高450mm。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車安裝清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛等工作。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |